|
"Makaron Bartolini 2 jajeczny"
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 250g |
| Ilość opakowań w kartonie | 20 |
| Ilość kartonów na palecie | 60 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 250g |
| Ilość opakowań w kartonie | 20 |
| Ilość kartonów na palecie | 60 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 250g |
| Ilość opakowań w kartonie | 20 |
| Ilość kartonów na palecie | 60 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 250g |
| Ilość opakowań w kartonie | 20 |
| Ilość kartonów na palecie | 60 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 250g |
| Ilość opakowań w kartonie | 20 |
| Ilość kartonów na palecie | 60 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 14 |
| Ilość kartonów na palecie | 42 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 500g |
| Ilość opakowań w kartonie | 10 |
| Ilość kartonów na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 500g |
| Ilość opakowań w kartonie | 10 |
| Ilość kartonów na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 500g |
| Ilość opakowań w kartonie | 10 |
| Ilość kartonów na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 500g |
| Ilość opakowań w kartonie | 10 |
| Ilość kartonów na palecie | 32 |
|
|
 |
| Krajanka karbowana szeroka |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 500g |
| Ilość opakowań w kartonie | 10 |
| Ilość kartonów na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 500g |
| Ilość opakowań w kartonie | 12 |
| Ilość kartonów na palecie | 36 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 500g |
| Ilość opakowań w kartonie | 12 |
| Ilość kartonów na palecie | 36 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 500g |
| Ilość opakowań w kartonie | 12 |
| Ilość kartonów na palecie | 36 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 500g |
| Ilość opakowań w kartonie | 12 |
| Ilość kartonów na palecie | 36 |
|
|
"Makaron Bartolini 6 jajeczny"
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 250g |
| Ilość opakowań w kartonie | 20 |
| Ilość kartonów na palecie | 36 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 250g |
| Ilość opakowań w kartonie | 20 |
| Ilość kartonów na palecie | 36 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 250g |
| Ilość opakowań w kartonie | 20 |
| Ilość kartonów na palecie | 36 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 250g |
| Ilość opakowań w kartonie | 20 |
| Ilość kartonów na palecie | 36 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 250g |
| Ilość opakowań w kartonie | 20 |
| Ilość kartonów na palecie | 36 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 63 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 63 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 63 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 63 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 6 |
|
|
"Makaron Napoleoński Wyborny (bezjajeczny)"
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 8kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 8kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 8kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 8kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 8kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 8kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 8kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 8kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 8kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 8kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 8kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 500g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | - |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 500g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | - |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 500g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | - |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 500g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | - |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 500g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | - |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 500g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | - |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 500g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | - |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 500g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | - |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 500g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | - |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 500g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | - |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 1000g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 1000g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 1000g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 1000g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 1000g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 1000g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 1000g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 1000g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 1000g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 1000g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 1000g |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Waga opakowania zbiorczego | 10kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 32 |
|
|
"Makaron Bartolini Żytni Razowy 400g"
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 63 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 63 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 63 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 63 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 63 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 63 |
|
|
"Makaron Bartolini 2 jajeczny z przyprawami"
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 10 |
| Ilość kartonów na palecie | 42 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 10 |
| Ilość kartonów na palecie | 42 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 10 |
| Ilość kartonów na palecie | 42 |
|
|
"Makaron Bartolini Orkiszowy Razowy"
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 63 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 63 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 63 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 63 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 63 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 63 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 63 |
|
|
 |
| Waga netto opakowania jednostkowego | 400g |
| Ilość opakowań w kartonie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 63 |
|
|
|